7680Wh پاور وال
رہائشی ESS
iSPACE پاور وال بنانے کے لیے جدید ترین ٹکنالوجی کا استعمال کرتا ہے جو بہت سے گھروں میں نصب ہے۔ پاور وال ایک گھر کی بیٹری ہے جو پورے گھر کو بجلی بنا سکتی ہے، بشمول ٹی وی، ایئر کنڈیشنر، لائٹس وغیرہ۔ SE7680 پاور وال کو بجلی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، لہذا اسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ صارفین کو بجلی ذخیرہ کرنے کی اجازت دی جا سکے جب زیادہ وقت کے دوران استعمال کے لیے طلب کم ہو۔
زیادہ سے زیادہ کارکردگی 93% تک
ہنگامی بجلی کی فراہمی
وال ماونٹڈ یا اسٹینڈ
ہائی وولٹیج LFP بیٹری
طویل زندگی سائیکل کا وقت
اسمارٹ کولنگ ٹیکنالوجی
اپنے توانائی کے بلوں کو کم کریں۔
دیکھیں یہ گھر میں کیسے کام کرتا ہے۔
خود سے چلنے والے موڈ میں، SE7680 پاور وال دن کے وقت چھت کے سولر سسٹم سے پیدا ہونے والی بجلی کو ذخیرہ کر سکتی ہے اور صارفین کو سولر پینلز سے تبدیل ہونے والی بجلی کو ذخیرہ کرنے کی اجازت دیتی ہے، تاکہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی پچھلی کلیکشن کو استعمال کیا جا سکے۔بیک اپ بیٹری کے طور پر، پاور وال کے اہم کاموں میں سے ایک مینز پاور بند ہونے کی صورت میں بیک اپ پاور فراہم کرنا ہے۔
آپ کا سسٹم آپ کی انگلی پر
ریموٹ مانیٹرنگ
iSPACE ایپلیکیشن کے ساتھ، آپ کسی بھی وقت، کہیں بھی اپنی بجلی کی کھپت یا جنریشن کو درست طریقے سے مانیٹر کر سکتے ہیں۔iSPACE پی سی یا اسمارٹ فون یا پیڈ پر کسی ایپلیکیشن پر انٹرنیٹ کے ذریعے توانائی کے توازن کو دیکھنے، تجزیہ کرنے یا کنٹرول کرنے کے لیے متعدد اختیارات پیش کرتا ہے۔
دن رات کام کرتا ہے۔
طاقتور اسٹوریج
سورج چمکنے کے دوران شمسی پینل پیسے بچانے والے عظیم ہیں، لیکن ایک اضافہ کرکےiSPACE SE7680 پاور وال آپ کے موجودہ نظام شمسی میں، آپ اس قیمتی مفت توانائی کو ذخیرہ کر سکتے ہیں اور جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں - یہاں تک کہ رات کو بھی۔
ماڈل کا نام | SE2650Wh | SE7680Wh | SE9600Wh | SE14400Wh |
پاور وال سسٹم کے پیرامیٹرز | ||||
طول و عرض (L*W*H) | 593*195*950mm | 600mm*195mm*1200mm | 600mm*195mm*1400mm | 600mm*350mm*1200mm |
شرح شدہ توانائی | ≥2.56kWh | ≥7.68kWh | ≥9.6kWh | ≥14.4kWh |
چارج کرنٹ | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
زیادہ سے زیادہخارج ہونے والے موجودہ | 1C | 1C | 1C | 1C |
چارج کا کٹ آف وولٹیج | 29.2V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
ڈسچارج کا کٹ آف وولٹیج | 20V@>0℃ / 16V@≤0℃ | 20V@>0℃ / 16V@≤0℃ | 40V@>0℃ / 32V@≤0℃ | 40V@>0℃ / 32V@≤0℃ |
چارج درجہ حرارت | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ |
خارج ہونے والا درجہ حرارت | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
ذخیرہ | ≤6 ماہ: -20 ~ 35 °C، 30%≤SOC≤60% ≤3 ماہ: 35~45℃،30%≤SOC≤60% | ≤6 ماہ: -20 ~ 35 °C، 30%≤SOC≤60% ≤3 ماہ: 35~45℃،30%≤SOC≤60% | ≤6 ماہ: -20 ~ 35 °C، 30%≤SOC≤60% ≤3 ماہ: 35~45℃،30%≤SOC≤60% | ≤6 ماہ: -20 ~ 35 °C، 30%≤SOC≤60% ≤3 ماہ: 35~45℃،30%≤SOC≤60% |
سائیکل لائف @25℃,0.25C | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
کل وزن | ≈59 کلوگرام | ≈ 100 کلوگرام | ≈ 130 کلوگرام | ≈160 کلوگرام |
انورٹر کی تفصیلات | ||||
SUNTE ماڈل کا نام | SE2650Wh | SE7680Wh | SE9600Wh | SE14400Wh |
پی وی سٹرنگ ان پٹ ڈیٹا | ||||
زیادہ سے زیادہDC ان پٹ پاور (W) | 2000 | 6400 | 6400 | 6400 |
MPPT رینج (V) | 120-380 | 125-425 | 125-425 | 125-425 |
اسٹارٹ اپ وولٹیج (V) | 120 | 100±10 | 100±10 | 100±10 |
PV ان پٹ کرنٹ (A) | 60 | 110 | 110 | 110 |
MPPT ٹریکرز کی تعداد | 2 | 2 | 2 | 2 |
MPPT ٹریکر کے مطابق سٹرنگز کی تعداد | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
AC آؤٹ پٹ ڈیٹا | ||||
شرح شدہ AC آؤٹ پٹ اور UPS پاور (W) | 1500 | 3000 | 5000 | 5000 |
چوٹی کی طاقت (آف گرڈ) | ریٹیڈ پاور کا 2 گنا، 10 ایس | ریٹیڈ پاور کا 2 گنا، 5 S | ریٹیڈ پاور کا 2 گنا، 5 S | ریٹیڈ پاور کا 2 گنا، 5 S |
آؤٹ پٹ فریکوئنسی اور وولٹیج | 50/60Hz؛120/240Vac (اسپلٹ فیز)، 208Vac (2/3 فیز)، 230Vac (سنگل فیز) | 50/60Hz؛110Vac (اسپلٹ فیز)/240Vac (اسپلٹ فیز)، 208Vac (2/3 فیز)، 230Vac (سنگل فیز) | 50/60Hz؛110Vac (اسپلٹ فیز)/240Vac (اسپلٹ فیز)، 208Vac (2/3 فیز)، 230Vac (سنگل فیز) | 50/60Hz؛110Vac (اسپلٹ فیز)/240Vac (اسپلٹ فیز)، 208Vac (2/3 فیز)، 230Vac (سنگل فیز) |
گرڈ کی قسم | سنگل فیز | سنگل فیز | سنگل فیز | سنگل فیز |
موجودہ ہارمونک بگاڑ | THD<3% (لکیری بوجھ<1.5%) | THD<3% (لکیری بوجھ<1.5%) | THD<3% (لکیری بوجھ<1.5%) | THD<3% (لکیری بوجھ<1.5%) |
کارکردگی | ||||
زیادہ سے زیادہکارکردگی | 93% | 93% | 93% | 93% |
یورو کی کارکردگی | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
MPPT کارکردگی | 98% | 98% | 98% | 98% |
تحفظ | ||||
پی وی ان پٹ لائٹنگ پروٹیکشن | ضم | ضم | ضم | ضم |
اینٹی آئی لینڈنگ پروٹیکشن | ضم | ضم | ضم | ضم |
PV سٹرنگ ان پٹ ریورس پولرٹی پروٹیکشن | ضم | ضم | ضم | ضم |
موصلیت ریزسٹر کا پتہ لگانا | ضم | ضم | ضم | ضم |
بقایا موجودہ مانیٹرنگ یونٹ | ضم | ضم | ضم | ضم |
موجودہ تحفظ سے زیادہ آؤٹ پٹ | ضم | ضم | ضم | ضم |
آؤٹ پٹ مختصر تحفظ | ضم | ضم | ضم | ضم |
آؤٹ پٹ اوور وولٹیج پروٹیکشن | ضم | ضم | ضم | ضم |
اضافے سے تحفظ | DC قسم II/AC قسم II | DC قسم II/AC قسم II | DC قسم II/AC قسم II | DC قسم II/AC قسم II |
سرٹیفیکیشن اور معیارات | ||||
گرڈ ریگولیشن | UL1741, IEEE1547, RULE21, VDE 0126,AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683,IEC62116, IEC61727 | |||
سیفٹی ریگولیشن | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 کلاس B | |||
عام معلومات | ||||
آپریٹنگ درجہ حرارت کی حد (℃) | -25~60℃، >45℃ ڈیریٹنگ | |||
کولنگ | اسمارٹ کولنگ | |||
شور (dB) | ||||
BMS کے ساتھ مواصلت | RS485;CAN | |||
وزن (کلوگرام) | 32 | |||
تحفظ کی ڈگری | IP55 | |||
تنصیب کا انداز | وال ماونٹڈ/اسٹینڈ | |||
وارنٹی | 5 سال |
* مزید ماڈلز بھی دستیاب ہیں۔